✓ = 包含 / = 不含 浅色 ✓ = 部分包含。横向对比五个维度:课程与模型、诊断、落地、时长与跟进、谁带你,以及最终价格。
| 包含内容 | 线上学习无界推广黑马营自己学 · 随时 |
线下学习线下闭门会3 天 2 夜 · 杭州 |
陪跑90 天陪练3 个月 · 有人带 |
陪跑1 年陪跑全年 · 有人盯 |
年度顾问年度顾问1 年 · 韩老师 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 课程与模型 | |||||
| 体系录播课 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通用版·无界策略模型可复用到任何类目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 类目定制版·无界策略模型针对你的类目自调 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ② 诊断 | |||||
| 线上诊断一次,存在的问题 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ③ 落地 | |||||
| 落地方案针对你的店 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ④ 时长与跟进 | |||||
| 节点跟进 | / | / | 90 天周度 | 1 年季度 | 1 年季度 |
| 大促备战规划618 / 双 11 / 年货节 | / | / | / | ✓ | ✓ |
| 3 天 2 夜线下闭门会 | / | 本人本期 | / | 含 1 次价值 5980 | 1 年内不限次 |
| ⑤ 谁带你 | |||||
| 带教方式 | 韩老师授课 | 韩老师授课 | 韩老师输出+团队协同 | 韩老师输出+团队协同 | 韩老师单点带教 |
| 价格 | ¥1,680/位长期有效 | ¥5,980/次杭州 · 3天2夜 | ¥4,980/周90 天 | 大部分人的选择 ¥7,980/年含 1 次闭门会 | ¥60,000/年韩老师带团队 |
方案涵盖表内全部模块。价格为官网展示价,具体以实际沟通为准。
同样的体系,落到不同阶段的商家身上,选法完全不一样。对号入座就行。
按顺序答三个问题,答案就出来了。